| продукты | модель | описание |
|---|---|---|
| Галоксифоп-R-метил | 97% TC, 98% TC, 24% EC, 10.8% EC, 10.4% EC | Herbicide, Technical: 98%, 97%, Formulation: 24% EC, 10.8% EC, 10.4% EC |
| Цигалофоп-бутил | 98% TC, 10% EC, 10% EW, 10% ME, 15% EC | Гербицид, ТС:98%,Формуляция:10%КЭ, 10%ЭВ, 10%ME, 15%КЭ |
| Пеноксулам | 98% TC, 2.5%SC | Гербицид, ТС:98%,Формуляция: 2.5% КС, имеются смеси |
| Спиносад | 90% TC; SC, WG | Инсектицид, Биопестицид,ТС: 90%,Состоящий из 50-95% спинозина А и 50-5% спинозина D, Формуляция: КС; ВГ. |
| Полиоксин | 80% TC, 50%WSG,10%WP, 3%SL | Фунгицид, Биопестицид, ТС: 80%,Формуляция: 50%WSG,10%WP, 3%РК |
| Пираклостробин | 95% TC, 25% EC, 20%WG, 20%SP, 20%EW | Фунгицид, ТС: 95%,Формуляции: 25%КЭ, 20%ВГ, 20%ВП, 20%ЭВ |
| Протиоконазол | 95%TC, 25%SC, 48%SC | Фунгицид, ТС: 95%,Формуляции: 25%КС, 48%КС, смеси доступный |
| Касугамицин | 70%TC | Фунгицид, Биопестицид, ТС: 70%,Формуляция: 2%РК, 4%РК, 8%WP |
| Флудиоксонил | Гербицид, ТС: 99.2%, Внешний вид: Белый Кристалл | |
| Изоксафлутол | Гербицид,ТС:98%, Внешний вид: От белого до светло-желтого кристалла Формуляция: 240г/л КС;480 г/л КС, 75%ВГ;80%ВГ | |
| Метоксифенозид | ТС: 95%, Единственная формуляция: 240г/л КС | |
| Флудиоксонил | Обработка Семян, Фунгицид,Флудиоксонил 2.5%ТК; ТС: 98% Внешний вид: Светло-желтый порошок |
