| продукты | модель | описание |
|---|---|---|
| Глуфосинат-аммоний + Оксифлуорфен | WP | Предвсходовая обработка, Гербицид, Глуфосинат-аммоний24%+Оксифлуорфен 8% СП |
| Глифосат + 2,4-Д | SL | Предвсходовая обработка, Гербицид, Глифосат30% +2,4-Д 10% ВРК |
| Паракват+Диурон | SC | Предвсходовая обработка, Гербицид,Паракват14%+Диурон 35% ВРК |
| Хексазинон + Диурон | WDG | Предвсходовая обработка, Гербицид, Хексазинон13.2%+Диурон 46.8% ВРГ |
| Пендиметалин + Флорхлоридон | EC | Предвсходовая обработка, Гербицид, Пендиметалин13%+Флорхлоридон 12% КЭ |
| S-метолахлор + Прометрин | WP | Предвсходовая обработка, Гербицид, S-метолахлор40% + Прометрин 35% СП |
