| продукты | модель | описание |
|---|---|---|
| Азоксистробин + Ципроконазол + Пропиконазол | SC | Послевсходовая обработка, Фунгицид, Азоксистробин12.5% + Ципроконазол 5% + Пропиконазол 20% КС |
| Азоксистробин + Диметоморф | WDG | Послевсходовая обработка, Фунгицид, Азоксистробин 20% + Диметоморф 10% ВРГ |
| Пикоксистробин + Тебуконазол | SC | Послевсходовая обработка, Фунгицид, Пикоксистробин 12% + Тебуконазол 24% КС |
| Флудиоксонил + Ципродинил | WDG | Послевсходовая обработка, Фунгицид, Флудиоксонил25% + Ципродинил 37.5% ВРГ |
| Касугамицин + Оксихлорид меди | WP | Послевсходовая обработка, Биопестицид, Касугамицин2% + Оксихлорид меди 45% СП |
| Полиоксин + Дифеноконазол | WP | Послевсходовая обработка, Фунгицид, Полиоксин2% + Дифеноконазол 8% СП |
| Паракват + Дикват | AS | Сбор урожая, Гербицид, Паракват 13.5% + Дикват 11.5% AS |
| Имидаклоприд | FS/SC | Обработка семян, Инсектицид, Имидаклоприд 60% КС/ТК |
| Эмамектин бензоат + Луфенурон | Послевсходовая обработка, Инсектицид, Эмамектин бензоат10% + Луфенурон 40% ВРГ | |
| Имазамокс + Имазетапир | Послевсходовая обработка, Гербицид, Имазамокс 35% + Имазетапир 35% ВРГ | |
| Флудиоксонил + Ципродинил | Послевсходовая обработка, Фунгицид, Флудиоксонил 25% + Ципродинил 37.5% ВРГ | |
| Ципроконазол + Дифеноконазол | Обработка Семян, Фунгицид, Ципроконазол 0.63% + Дифеноконазол 3% FS |
